|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snow | Ghost White | White Smoke | Gainsboro |
| Floral White | Old Lace | Linen | Antique White |
| Papaya Whip | Blanched Almond | Bisque | Peach Puff |
| Navajo White | Moccasin | Cornsilk | Ivory |
| Lemon Chiffon | Seashell | Honeydew | Mint Cream |
| Azure | Alice Blue | Lavender | Lavender Blush |
| Misty Rose | White | Black | Dark Slate Gray |
| Light Slate Gray | Grey | Light Gray | Midnight Blue |
| Cornflower Blue | Dark Slate Blue | Slate Blue | Medium Slate Blue |
| Light Slate Blue | Navy Blue | Dim Grey | Slate Grey |
| Medium Blue | Royal Blue | Blue | Dodger Blue |
| Deep Sky Blue | Sky Blue | Light Sky Blue | Steel Blue |
| Light Steel Blue | Light Blue | Powder Blue | Pale Turquoise |
| Dark Turquoise | Medium Turquoise | Turquoise | Cyan |
| Light Cyan | Cadet Blue | Medium Aquamarine | Aquamarine |
| Dark Green | Dark Olive Green | Dark Sea Green | Sea Green |
| Medium Sea Green | Light Sea Green | Pale Green | Spring Green |
| Lawn Green | Green | Chartreuse | Medium Spring Green |
| Green Yellow | Lime Green | Yellow Green | Forest Green |
| Olive Drab | Dark Khaki | Pale Goldenrod | Lt Goldenrod Yellow |
| Light Yellow | Yellow | Gold | Light Goldenrod |
| Goldenrod | Dark Goldenrod | Rosy Brown | Indian Red |
| Saddle Brown | Sienna | Peru | Burlywood |
| Beige | Wheat | Sandy Brown | Tan |
| Chocolate | Firebrick | Brown | Dark Salmon |
| Salmon | Light Salmon | Orange | Dark Orange |
| Coral | Light Coral | Tomato | Orange Red |
| Red | Hot Pink | Deep Pink | Pink |
| Medium Violet Red | Violet Red | Magenta | Violet |
| Plum | Light Pink | Pale Violet Red | Maroon |
| Orchid | Medium Orchid | Dark Orchid | Dark Violet |
| Blue Violet | Purple | Medium Purple | Thistle |
|
© Andrew Scott 2006 -
2012,
All Rights Reserved |
||